Herren Doppel offen |
Herren 5 Doppel |
Herren 6,5 Doppel |
Herren 8 Doppel |
Damen Doppel |
Damen 7,5 Doppel |
Damen 9 Doppel
Herren Doppel offen – Rangliste
| Rang |
Nachname |
Vorname |
Punkte |
| 1 | Fürtler | Patrick | 50 |
| 1 | Helm | Fabian | 50 |
| 1 | Kotek | Dominik | 50 |
| 4 | Schaaf | Christian | 40 |
| 5 | Scherz | Thomas | 30 |
| 6 | Greßl | Alexander | 25 |
| 7 | Pesendorfer | Stefan | 20 |
| 7 | Prack | Simon | 20 |
| 7 | Scheiblecker | Christoph | 20 |
| 10 | Gruber | Benedikt | 15 |
| 10 | Huber | Dominik | 15 |
| 12 | Mayer | Moritz | 5 |
| 12 | Stanek-Hackl | Felix | 5 |
| 12 | Säckl | Nino | 5 |
Herren 5 Doppel – Rangliste
| Rang |
Nachname |
Vorname |
Punkte |
| 1 | Neumann | Matthäus | 245 |
| 2 | Jaros | Samuel | 165 |
| 3 | Wiesinger | Sebastian | 160 |
| 4 | Tippl | Simon | 130 |
| 5 | Rosenwirth | Stefan | 105 |
| 6 | Reiter | Stefan | 90 |
| 7 | Siedl | Markus | 85 |
| 8 | Schweiger | Florian | 70 |
| 8 | Tippl | Alexander | 70 |
| 9 | Bergsmann | Markus | 65 |
| 11 | Badinger | Johannes | 60 |
| 12 | Spindelberger | Raphael | 55 |
| 12 | Horner | Lucas | 55 |
| 14 | Gollnhuber | Harald | 50 |
| 14 | Leitner | Norbert | 50 |
| 14 | Schaaf | Stefan | 50 |
| 17 | Führlinger | Klaus | 40 |
| 17 | Wieseneder | Matteo | 40 |
| 17 | Vevoda | Kurt | 40 |
| 20 | Kring | Tristan | 35 |
| 21 | Kreimel | Andreas | 30 |
| 21 | Seidl | Julian | 30 |
| 21 | Gerstl | Lukas | 30 |
| 21 | König | Stefan | 30 |
| 21 | Wegerer | Franz | 30 |
| 26 | Zebenholzer | Heinz | 15 |
| 26 | Krippl | Matteo | 15 |
| 26 | Karner | Peter | 15 |
| 26 | Huber | Gabriel | 15 |
| 26 | Lampl | Christopher | 15 |
| 26 | Huth | Manfred | 15 |
| 32 | Mader | Jürgen | 10 |
| 32 | Mayrhofer | Lukas | 10 |
| 34 | Weichhart | Markus | 5 |
| 34 | Huber | Rainer | 5 |
Herren 6,5 Doppel – Rangliste
| Rang |
Nachname |
Vorname |
Punkte |
| 1 | Böck | Thomas | 285 |
| 2 | Schifflhuber | Michael | 160 |
| 3 | Pointner | Marco | 130 |
| 4 | Siedl | Nico | 95 |
| 5 | Higer | Benedikt | 90 |
| 6 | Miksch | Alfred | 80 |
| 6 | Wieseneder | Markus | 50 |
| 6 | Birwipfel | Robert | 50 |
| 9 | Fleith | Mario | 45 |
| 9 | Moser | Andreas | 45 |
| 11 | Seidl | Günther | 35 |
| 11 | Pritz | Wolfgang | 35 |
| 11 | Kendler | John | 35 |
| 14 | Fahrngruber | Dominik | 30 |
| 14 | Höss | Benjamin | 30 |
| 14 | Groissmayer | Manuel | 30 |
| 14 | Stauffer | Jürgern | 30 |
| 14 | Gstöttenmayr | Thomas | 30 |
| 19 | Stritzl | Roland | 25 |
| 20 | Leindl | Florian | 20 |
| 21 | Pyringer | Ben | 15 |
| 21 | Koppensteiner | David | 15 |
| 23 | Gallenbacher | Nico | 10 |
| 23 | Kimm | Josef | 10 |
| 23 | Handl | Xaver | 10 |
| 23 | Baumann | Pascal | 10 |
| 23 | Wieseneder | Thomas | 10 |
| 23 | Frank | Christian | 10 |
| 29 | Janisch | Wolfgang | 5 |
| 29 | Plank | Philipp | 5 |
| 29 | König | Stefan | 5 |
| 29 | Sonnleitner | Andreas | 5 |
| 29 | Hameseder | Jürgen | 5 |
| 29 | Gratzer | Christoph | 5 |
| 29 | Labidi | Elias | 5 |
| 29 | Haberl | Gregor | 5 |
| 29 | Gstöttenmayr | Jakob | 5 |
| 29 | Lahmer | Thomas | 5 |
| 29 | Grubner | Michael | 5 |
| 29 | Sereinig | Gerald | 5 |
| 29 | Ganser | Alfred | 5 |
| 29 | Haider | Patrick | 5 |
| 29 | Velechovsky | Lukas | 5 |
Herren 8 Doppel – Rangliste
| Rang |
Nachname |
Vorname |
Punkte |
| 1 | Sieberer | Leopold | 145 |
| 2 | Bittermann | Christoph | 120 |
| 2 | Sedlmaier | Patrick | 120 |
| 4 | Reitmayer | Martin | 115 |
| 5 | Stojakovic | Nemanja | 85 |
| 5 | Pritz | Sebastian | 85 |
| 7 | Riegler | Karl | 80 |
| 8 | Burger | Felix | 70 |
| 9 | Hochleitner | Hannes | 65 |
| 10 | Fritz | Franz | 60 |
| 10 | Lang | Matthias | 60 |
| 10 | Wiesberger | Stefan | 60 |
| 13 | Ziegler | Bernhard | 55 |
| 14 | Gira | Rudolf | 40 |
| 14 | Kadanka | Manuel | 40 |
| 16 | Haas | Helmut | 35 |
| 16 | Hartmann | Philipp | 35 |
| 16 | Rauch | Andreas | 35 |
| 16 | Kring | Christian | 35 |
| 20 | Aigelsreiter | Mathias | 30 |
| 20 | Boes | Marco | 30 |
| 20 | Egger | Jonas | 30 |
| 20 | Groismaier | Markus | 30 |
| 20 | Hofer | Hannes | 30 |
| 20 | Kerschner | Lukas | 30 |
| 20 | Mader | Florian | 30 |
| 20 | Mader | Manfred | 30 |
| 20 | Müller | Lukas | 30 |
| 20 | Neureither | Anton | 30 |
| 20 | Resch | Jakob | 30 |
| 20 | Schweiger | Florian | 30 |
| 20 | Sodek | Timo | 30 |
| 20 | Vonwald | Christoph | 30 |
| 20 | Weissenböck | Peter | 30 |
| 20 | Pyringer | Patrick | 30 |
| 20 | Wiesinger | Friedrich | 30 |
| 20 | Hofbauer | Elias | 30 |
| 38 | Kinhammer | Heinz | 25 |
| 38 | Wanko | Manuel | 25 |
| 38 | Würfel | Harald | 25 |
| 41 | Lackner | Jürgen | 20 |
| 41 | Zeilinger | Thomas | 20 |
| 41 | Latsch | Norbert | 20 |
| 44 | Aigner | Lukas | 15 |
| 44 | Penzendorfer | Markus | 15 |
| 44 | Stocker | Jürgen | 15 |
| 44 | Niederer | Andreas | 15 |
| 44 | Bratovic | Stefan | 15 |
| 44 | Hofbauer | Daniel | 15 |
| 50 | Englhart | Timo | 10 |
| 50 | Freisitzer | Roland | 10 |
| 50 | Huber | Jakob | 10 |
| 50 | Mader | Alexander | 10 |
| 50 | Naber | Sebastian | 10 |
| 50 | Naber | Jakob | 10 |
| 50 | Nürnberger | Florian | 10 |
| 50 | Pilecky | Matthias | 10 |
| 50 | Ritzengruber | Manuel | 10 |
| 50 | Scharaditsch | Norbert | 10 |
| 50 | Schnitzer | Johannes | 10 |
| 50 | Pfannhauser | Tobias | 10 |
| 50 | Sachs | Peter | 10 |
| 50 | Winkler | Dominik | 10 |
| 50 | Bratovic | Mario | 10 |
| 65 | Böck | Andreas | 5 |
| 65 | Delorenzo | Rene | 5 |
| 65 | Gansch | Florian | 5 |
| 65 | Hess | Marcello | 5 |
| 65 | Hieber | Florian | 5 |
| 65 | Hoffmann | Roman | 5 |
| 65 | Janosevic | Zoran | 5 |
| 65 | Kahlfuss | Alfred | 5 |
| 65 | Kaiser | Philipp | 5 |
| 65 | Königsberger | Klaus | 5 |
| 65 | Krapf | Manfred | 5 |
| 65 | Maleschek | Daniel | 5 |
| 65 | Michlits | Marc | 5 |
| 65 | Neudorfsky | Jürgen | 5 |
| 65 | Oltra | Jesus | 5 |
| 65 | Roth | Alexander | 5 |
| 65 | Sieder | Markus | 5 |
| 65 | Willhalm | Nikolas | 5 |
| 65 | Zeilinger | Johannes | 5 |
| 65 | Mader | Christoph | 5 |
| 65 | Riel | Mathias | 5 |
| 65 | Sutter | Marco | 5 |
Damen Doppel – Rangliste
| Rang |
Nachname |
Gefällt mir Wird geladen …